Daftar Isi
Pada notifikasi umum, Pengguna bisa melihat semua peringatan / alert yang berkaitan dengan kondisi kendaraan. Berikut ini daftar notifikasi yang terdapat di notifikasi umum beserta penjelasannya:
Notifikasi | Deskripsi |
---|---|
Bahan Bakar | Notifikasi ini terkait dengan perubahan pada volume bahan bakar kendaraan: Refueling: Mendeteksi pengisian bahan bakar jika ada kenaikan volume di atas ambang batas selama lebih dari 5 menit. Fuel Loss: Mendeteksi adanya pencurian bahan bakar jika terjadi penurunan volume di atas ambang batas pencurian selama lebih dari 5 menit. |
Baterai Lemah | Notifikasi akan muncul jika persentase baterai perangkat turun hingga 30% atau kurang. Hal ini mengingatkan pengguna untuk segera mengisi daya baterai untuk mencegah perangkat mati karena kehabisan daya. |
Kendaraan Keluar Masuk Geolokasi | Notifikasi ini menginformasikan lokasi kendaraan relatif terhadap geofence yang ditetapkan: – Masuk: Lokasi kendaraan berada di dalam geofence. – Keluar: Lokasi kendaraan berada di luar geofence. |
Getaran | Notifikasi ini terkait dengan adanya getaran yang terdeteksi oleh sensor pada perangkat. Ini bisa menunjukkan bahwa kendaraan sedang dalam keadaan bergerak atau mengalami getaran signifikan. |
Keluar Rute | Notifikasi yang akan muncul saat kendaraan berada di luar jalur atau rute yang telah direncanakan. |
Kendaraan Melebihi Batas Waktu Diam | Notifikasi ini muncul jika kendaraan diam selama lebih dari 5 menit dengan mesin dalam kondisi menyala. Biasanya ini digunakan untuk memantau waktu idle atau waktu berhenti kendaraan. |
Kendaraan Melebihi Batas Waktu Parkir | Notifikasi yang aktif saat kendaraan diam selama lebih dari 12 jam dengan mesin mati, mengindikasikan waktu parkir yang melebihi batas yang diizinkan. |
Mesin Hidup/Mati | Notifikasi yang menunjukkan status mesin kendaraan: – Menyala: Mesin dinyatakan menyala jika kunci kontak dalam keadaan “on”. – Mati: Mesin dinyatakan mati jika kunci kontak dalam keadaan “off”. |
Pelepasan GPS | Notifikasi ini aktif saat daya utama perangkat dilepaskan. Ini menunjukkan bahwa perangkat tidak lagi mendapatkan suplai daya utama, yang bisa jadi karena pencabutan atau kehilangan sumber daya utama. |
Refrigerator | Perubahan status pada pendingin (nyala/mati) |
Sinyal GPS Lemah | Notifikasi ini muncul ketika level sinyal GPS turun hingga level 1 atau lebih rendah. Ini menandakan bahwa perangkat mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi secara akurat. |
Temperatur | Notifikasi terkait temperatur mesin – High: Temperature berada di atas threshold batas atas selama 5 menit terhitung dari pertama kali suhu naik – Low: Temperature berada di bawah threshold batas bawah selama 5 menit terhitung dari pertama kali suhu turun |
Tombol SOS | Notifikasi ini muncul saat tombol SOS fisik pada perangkat ditekan. Biasanya digunakan untuk kondisi darurat agar perangkat dapat mengirim sinyal bantuan atau peringatan. |
Waktu Mengemudi Berlebihan | Notifikasi ini muncul ketika pengemudi berkendara lebih dari 4 jam tanpa istirahat. Notifikasi ini akan terkirim terus menerus jika pengemudi melanjutkan berkendara, dalam interval 1 jam. namun akan berhenti jika pengemudi istirahat selama 30 menit atau lebih. |
Berikut langkah-langkah untuk melihat notifikasi Umum:
Step 1. Buka Menu Notifikasi #
- Klik menu Notifikasi, lalu pilih Notifikasi Umum.
- Sistem akan menampilkan halaman notifikasi umum seperti berikut ini.
Step 2. Gunakan Kolom Pencarian #
- Klik Kolom Pencarian untuk mempercepat pencarian dengan input tipe notifikasi/plat nomor/nama pengemudi
- Sesuaikan tampilan data dengan klik tombol maka akan muncul sidebar berikut ini.
Keterangan Kolom Data:
- Tipe – Kolom ini menunjukkan jenis peringatan / alert yang terjadi
- Tanggal – Kolom ini menunjukkan tanggal dan waktu (hh:mm:ss) munculnya alert
- Plat Nomor – Kolom ini menunjukkan informasi plat nomor kendaraan
- Nama Pengemudi – Kolom ini menunjukkan informasi nama pengemudi saat peringatan terjadi
- Geolokasi – Kolom ini menunjukkan informasi geolokasi (berdasarkan titik lokasi yang disimpan pada master data) saat peringatan terjadi
- Lokasi – Kolom ini menunjukkan informasi lokasi (berdasarkan lokasi google maps)
- Batas – Kolom ini menunjukkan informasi batas nilai minimal peringatan muncul (nilai disesuaikan dengan tipe peringatan).
- Aktual – Kolom ini menunjukkan informasi nilai aktual (nilai disesuaikan dengan tipe peringatan).
- Atur visibilitas dan urutan kolom data pada sidebar tersebut, jika sudah klik tombol .
Step 3. Gunakan fitur Filter untuk menyesuaikan data #
- Pengguna juga bisa sesuaikan data notifikasi yang ditampilkan dengan klik tombol pada pojok kanan halaman utama notifikasi.
- Setelah diklik, akan muncul sidebar filter berikut.
Keterangan filter:
- a – Tipe peringatan / notifikasi: bisa pilih beberapa tipe peringatan sekaligus
- b – Periode Trip: periode yang dapat dipilih maksimal 3 bulan terakhir
- c – Plat nomor: bisa pilih beberapa plat nomor sekaligus
- d – Pengemudi: bisa pilih beberapa plat nomor sekaligus
- e – Geolokasi: bisa pilih ingin menampilkan notifikasi kendaraan saat di dalam beberapa geolokasi ataupun saat kendaraan di luar beberapa geolokasi yang dipilih.
Keterangan kolom geolokasi:
Jika notifikasi terjadi diluar geolokasi yang dipilih maupun di lokasi yang belum terdaftar di sistem, maka kolom kosong (-).
- Klik tombol maka sistem akan menampilkan daftar notifikasi sesuai filter yang diterapkan.