Agar pengguna selalu mendapatkan informasi yang jelas tentang status kendaraan, kami telah menyusun panduan ini. Di sini, pengguna bisa memahami arti dari setiap status, cara kerja indikator sinyal, serta bagaimana sistem melacak dan menampilkan informasi kendaraan secara real-time. Status kendaraan ini dapat terlihat pada menu Live View, dan menu lain yang ada di MEP.
Status saat kendaraan mengirimkan pembaruan data lokasi GPS dalam 30 menit terakhir:
Status | Indikator Status | Indikator Sinyal GSM | Indikator Lokasi GPS | Deskripsi |
MOVING | ![]() | ![]() | Status MOVING terjadi ketika sistem menerima pembaruan data GSM dan GPS dalam 30 menit terakhir, dengan kendaraan dalam kondisi ACC ON dan bergerak. Kendaraan dianggap bergerak jika dalam 5 menit terakhir berpindah lebih dari 20 meter dengan kecepatan di atas 5 km/jam. | |
IDLE | ![]() | ![]() | Status IDLE terjadi saat sistem menerima pembaruan data GSM dan GPS dalam 30 menit terakhir, dengan kendaraan dalam ACC ON namun tidak bergerak. Status ini muncul jika dalam 5 menit terakhir, kendaraan hanya berpindah kurang dari 3 meter dengan kecepatan di bawah 3 km/jam | |
ASSISTED | ![]() | ![]() | Status ASSISTED terjadi ketika sistem menerima pembaruan data GSM dan GPS dalam 30 menit terakhir, tetapi kendaraan dalam kondisi ACC OFF dan tetap bergerak. Jika fitur assisted tidak diaktifkan, status akan menjadi PARKING, dengan lokasi pertama disimpan setelah perpindahan 300 meter, lalu diperbarui setiap perpindahan 50 meter. | |
PARKING | ![]() | ![]() | Status PARKING terjadi ketika sistem menerima pembaruan GSM dan GPS dalam 30 menit terakhir, tetapi kendaraan dalam kondisi ACC OFF dan tidak bergerak. Jika tidak ada pembaruan heartbeat selama lebih dari 5 menit, sistem akan menampilkan peringatan pop-up untuk mengindikasikan kemungkinan kegagalan koneksi ke perangkat. |
Apabila kendaraan tidak mengirim pembaruan data lokasi GPS dalam 30 menit terakhir, maka akan didapatkan status yang berbeda, seperti berikut:
Status | Indikator Status | Indikator Sinyal GSM | Indikator Lokasi GPS | Deskripsi |
MOVING/IDLE | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Status MOVING/IDLE dengan GPS Icon merah terjadi apabila sistem menerima pembaruan data dari GSM, namun tidak mendapatkan pembaruan data lokasi dalam 30 menit terakhir. Kendaraan dalam kondisi ACC ON, dengan status terakhir MOVING atau IDLE, tergantung apakah kendaraan bergerak atau diam dalam waktu tertentu. |
PARKING | ![]() | ![]() | ![]() | Status PARKING dengan GPS Icon merah terjadi apabila sistem menerima pembaruan data dari GSM, namun tidak mendapatkan pembaruan data lokasi dalam 30 menit terakhir. Kendaraan dalam kondisi ACC OFF dan tidak bergerak, sehingga statusnya PARKING. |
OFFLINE | ![]() | ![]() | ![]() | Status OFFLINE terjadi karena server tidak menerima pembaruan data GSM lebih dari 30 menit, yang berarti perangkat tidak mengirimkan informasi terbaru. Ikon sinyal menunjukkan tidak ada koneksi, dan sistem tidak dapat memantau kendaraan hingga koneksi kembali tersedia. |
Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai arti dari indikator sinyal GSM, pengguna dapat melihat panduan berikut